產(chǎn)品中心
首頁(yè)-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-DZ-DSC300Cdsc差示掃描量熱分析儀簡(jiǎn)要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001℃% |
溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | -40~600℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,能源,綜合 |
儀器介紹:
DZ-DSC300C差示掃描量熱儀是南京大展檢測(cè)儀器生產(chǎn)低溫款,采用觸摸屏顯示,可進(jìn)行玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測(cè)試、相轉(zhuǎn)變測(cè)試、熔融和熱焓值測(cè)試、產(chǎn)品穩(wěn)定性、氧化誘導(dǎo)溫度、氧化誘導(dǎo)期測(cè)試、固化度等測(cè)試。
儀器性能介紹:
1.DZ-DSC300C差示掃描量熱儀工業(yè)級(jí)別的7寸觸摸屏,顯示信息豐富。
2. DZ-DSC300C差示掃描量熱儀全新金屬爐體結(jié)構(gòu),基線更好,精度更高。
3. USB通訊接口,通用性強(qiáng),通信可靠不中斷,支持自恢復(fù)連接功能。
4. 自動(dòng)切換兩路氣氛流量,切換速度快,穩(wěn)定時(shí)間短。同時(shí)增加一路保護(hù)氣體輸入。
5. DZ-DSC300C差示掃描量熱儀的穩(wěn)定性高。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40~600℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
降溫速率 | 0.1~40℃/min |
恒溫時(shí)間 | 可自行設(shè)置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
上一篇:DZ-STA200熱綜合分析儀
下一篇:dsc差熱分析儀